
TLY-5의 일반적인 값
| Property | Test Method | Unit | Value | Unit | Value |
| DK at 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| Df at 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5 | 0.0009 | 0.0009 | ||
| Moisture Absorption | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0.02 | % | 0.02 |
| Dielectric Breakdown | IPC-650 2.5.6 | kV | >45 | kV | >45 |
| Dielectric Strength | ASTM D 149 | V/mil | 2,693 | V/mil | 106,023 |
| Volume Resistivity | IPC-650 2.5.17.1(after elevated temp.) | Mohms/cm | 1010 | Mohms/cm | 1010 |
| Volume Resistivity | IPC-650 2.5.17.1(after humidity) | Mohms/cm | 1010 | Mohms/cm | 109 |
| Surface Resistivity | IPC-650 2.5.17.1(after elevated temp.) | Mohms | 108 | Mohms | 108 |
| Surface Resistivity | IPC-650 2.5.17.1(after humidity) | Mohms | 108 | Mohms | 108 |
| Flex Strength(MD) | IPC-650 2.4.4 | psi | 14,057 | N/mm2 | 96.91 |
| Flex Strength(CD) | IPC-650 2.4.4 | psi | 12,955 | N/mm2 | 89.32 |
| Peel Stength(½ oz.ed copper) | IPC-650 2.4.8 | Ibs./inch | 11 | N/mm | 1.96 |
| Peel Stength(1 oz.CL1 copper) | IPC-650 2.4.8 | Ibs./inch | 16 | N/mm | 2.86 |
| Peel Stength(1 oz..CV1 copper) | IPC-650 2.4.8 | Ibs./inch | 17 | N/mm | 3.04 |
| Peel Stength | IPC-650 2.4.8(after elevated temp.) | Ibs./inch | 13 | N/mm | 2.32 |
| Young's Modulus(MD) | ASTM D 3039/IPC-650 2.4.19 | psi | 1.4 x 106 | N/mm2 | 9.65 x 103 |
| Poisson's Ratio(MD) | ASTM D 3039/IPC-650 2.4.19 | 0.21 | 0.21 | ||
| Thermal Conductivity | ASTM F 433 | W/M*K | 0.22 | W/M*K | 0.22 |
| Dimensional Stability(MD,10mil) | IPC-650 2.4.39(avg.after bake&thermal stress) | mils/inch | -0.038 | -0.038 | |
| Dimensional Stability(CD,10mil) | IPC-650 2.4.39(avg.after bake&thermal stress) | mils/inch | -0.031 | -0.031 | |
| Density(Specific Gravity) | ASTM D 792 | g/cm3 | 2.19 | g/cm3 | 2.19 |
| CTE(X axis)(25-260℃) | ASTM D 3386(TMA) | ppm/℃ | 26 | ppm/℃ | 26 |
| CTE(Y axis)(25-260℃) | ASTM D 3386(TMA) | ppm/℃ | 15 | ppm/℃ | 15 |
| CTE(Z axis)(25-260℃) | ASTM D 3386(TMA) | ppm/℃ | 217 | ppm/℃ | 217 |
| NASA Outgassing(% TML) | 0.01 | 0.01 | |||
| NASA Outgassing(% CVCM) | 0.01 | 0.01 | |||
| NASA Outgassing(% WVR) | 0.00 | 0.00 | |||
| UL-94 Flammability Rating | UL-94 | V-0 | V-0 |
반응형
'PCB제조 > PCB제조의 이해' 카테고리의 다른 글
| PCB 불량 제로 도전! VIA홀 메꿈 방식별 장단점 파헤치기 (0) | 2025.05.23 |
|---|---|
| PCB 제조 공정, 한눈에 파악하기: 전자제품의 심장이 만들어지는 과정 (0) | 2025.05.23 |
| SMT 생산업체, 후회 없이 고르는 5가지 현명한 방법! (0) | 2025.05.23 |
| PCB 제조업체, 현명하게 고르는 법: 품질부터 납기까지 완벽 분석! (0) | 2025.05.23 |
| VIA 종류와 설명 (1) | 2025.04.15 |